施設警備(日勤)/千代田区大手町
株式会社 ジャスティスサポート 東京営業所の中途採用求人
給与
240,000円〜280,000円月給制
通勤手当
実費支給(上限なし)賞与
なし就業場所
〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目3-3最寄り駅東京メトロ線 大手町駅-徒歩5分
就業時間
変形労働時間制 7時30分〜16時30分
仕事内容
大手町3号館
施設巡回、警備員室監視業務、受付業務等
*東京オリンピック・パラリンピック2020の一部会場警備を担
当した会社です。
変更範囲:変更なし
| 雇用形態 | 警備員 |
|---|---|
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| 就業場所 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目3-3 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ線 大手町駅 |
| 最寄り駅から就業場所まで | 徒歩5分 |
| 受動喫煙対策 | あり(屋内禁煙) |
| 受動喫煙対策に関する特記事項 | - |
| マイカー通勤 | 不可 駐車場の有無: |
| 転勤の可能性 | なし |
| 年齢 | 年齢制限:制限あり18歳〜 年齢制限該当事由: 法令の規定により年齢制限がある 年齢制限の理由: 警備業法による |
| 学歴 | 不問 |
| 必要な経験等 | 不問 |
| 必要な免許・資格 | なし |
| 試用期間 | あり 2ヶ月 試用期間中の労働条件: 同条件 - |

賃金・手当
| 基本給(a) | 240,000円〜280,000円 |
|---|---|
| 定額的に支払われる手当(b) | - |
| 固定残業代(c) | - |
| 固定残業代に関する特記事項 | - |
| 合計支給額(a+b+c) | 240,000円〜280,000円 |
| 月平均労働日数 | 21.5日 |
| 通勤手当 | 実費支給(上限なし) |
| 昇給 | なし |
| 賞与 | なし |
労働時間・休日
| 就業時間 | 変形労働時間制 7時30分〜16時30分 |
|---|---|
| 就業時間に関する特記事項 | - |
| 時間外労働時間 | 24時間 |
| 休憩時間 | 60分 |
| 年間休日数 | 107日 |
| 休日等 | その他 毎週 シフト制原則土、日は休み |
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
| 退職金共済 | 未加入 |
| 退職金制度 | なし |
| 定年制 | なし |
| 再雇用制度 | なし |
| 勤務延長 | なし |
| 入居可能住宅 | 単身用あり,世帯用あり |
| 利用可能託児施設 | なし |
| 求人に関する特記事項 | *応募の際はハローワークからご連絡の上、面接日時を決定し、 応募書類を面接時に持参してください。 #23区 |
| 職務給制度 | なし |
| 復職制度 | なし |
勤務先・会社情報
| 事業所名 | 株式会社 ジャスティスサポート 東京営業所 |
|---|---|
| Webサイト | - |
| 企業全体の従業員数 | 320人 |
| 就業場所の従業員数 | 4人 |
| うち女性 | 0人 |
| うちパート | 0人 |
| 設立年 | 平成11年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 労働組合 | なし |
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) -> その他の事業サービス業 -> 警備業 |
| 事業内容 | スーパー・施設等の警備・工場現場等における交通誘導・清掃業・料金収受業務・各市町村・官公庁などのお仕事もしている会社です。 |
| 会社の特長 | 地域に密着した事業展開、堅実で安定した経営の会社です。 |
| 代表者 | 所長 加藤 正明 |
| 就業規則 | あり |
| 育児休業取得実績 | なし |
| 介護休業取得実績 | なし |
| 看護休暇取得実績 | なし |
| 外国人雇用実績 | なし |
選考について
| 採用人数 | 2人 |
|---|---|
| 募集理由 | 欠員補充 |
| 選考方法 | 面接(予定1回) |
| 選考結果通知 | タイミング: 面接選考後 面接後3日以内 |
| 通知方法 | 電話 |
| 選考日時等 | 随時 |
| 選考場所 | 東京都豊島区西池袋3丁目32番7 タイカビル303 |
| 応募書類の返戻 | 求人者の責任にて廃棄 |



