造園・土木・外構工事 監督候補 | 新卒採用(2025卒・2026卒)
株式会社 三共造園 | 業種:土木工事業
給与
240,000円〜240,000円日給制
通勤手当
一定額 7,000円まで就業場所
〒999-3122 山形県上山市仙石字屋敷裏403-1最寄り駅奥羽本線 かみのやま温泉駅-車5分
就業時間
8時00分〜17時00分
仕事内容
造園工事
土木工事
エクステリア全般工事
トラックや重機を使用しての作業。
作業員として作業を行っていただきます。将来的には現場管理等も行っていた
だきたいと思います。現場監督候補
*変更範囲:変更なし
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 職種 | 造園・土木・外構工事 監督候補 |
| 求人数 | 1人 |
| 履修科目 | 不問 |
| 必要な免許・資格 | 必須 普通自動車免許(AT限定不可)*あれば尚可:造園施工管理技士・土木施工管理技士・建設機械施工管理技士・造園技能士・他、造園・土木に関係する資格 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| 転勤の可能性 | なし |
| 試用期間 | あり 試用期間中の労働条件: 同条件 |
| 就業場所 | 〒999-3122 山形県上山市仙石字屋敷裏403-1 |
| 最寄り駅 | 奥羽本線 かみのやま温泉駅 |
| 最寄り駅から就業場所まで | 車5分 |
| 受動喫煙対策 | あり(屋内禁煙) |
| 受動喫煙対策に関する特記事項 | 屋外に喫煙スペースあり |

労働条件等
| 基本給(a) | 大学院:nan 大学:240,000円 短大:240,000円 高専:240,000円 専修:240,000円 |
|---|---|
| 定額的に支払われる手当(b) | 大学院:nan 大学:- 短大:- 高専:- 専修:- |
| 合計支給額(a+b) | 大学院:nannan 大学:日給240,000円 短大:日給240,000円 高専:日給240,000円 専修:日給240,000円 |
| 賞与 | 新規学卒者の賞与制度:あり 新規学卒者の賞与(前年度実績):なし -- 一般労働者の賞与制度:あり 一般労働者の賞与(前年度実績):あり 年3回3.00ヶ月 |
| 昇給 | 昇給制度:あり 昇給(前年度実績):あり 昇給率:1.00% |
| 通勤手当 | 一定額 7,000円まで |
| マイカー通勤 | 可 駐車場の有無: |
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金,その他(建退共) |
| 企業年金 | なし |
| 退職金共済 | 加入 |
| 退職金制度 | あり |
| 定年制 | あり |
| 再雇用制度 | あり |
| 勤務延長 | なし |
| 育児休業取得実績 | なし |
| 介護休業取得実績 | なし |
| 看護休暇取得実績 | なし |
| 労働組合 | なし |
| 就業規則 | あり |
| 就業時間 | 8時00分〜17時00分 |
| 時間外労働 | 3時間 36協定における特別条項:あり 特別な事情・期間等:残業はほとんどありません。 |
| 休憩時間 | 90分 |
| 入居可能住宅 | なし |
| 休日等 | 日曜日,祝日,その他 その他 会社カレンダー、第2土曜日、その他休日希望申請 |
| 年間休日数 | 87日 |
| 年次有給休暇日数 | 入社時の付与日数:0日 6ヶ月後の付与日数:10日 |
選考について
| 受付期間 | 6月1日以降随時 |
|---|---|
| 説明会 | なし |
| 選考日 | 別途通知 |
| 選考方法 | 書類選考,面接 |
| 書類提出先 | 〒999-3122 就業場所と同じ |
| 応募書類の返戻 | あり |
| 選考場所 | 〒999-3122 山形県上山市仙石字屋敷裏403-1 |
| 既卒者・中退者の応募可否 | 既卒応募:可 卒業後概ね:3年以内 中退者応募:可 |
| 既卒者等の入社日 | 随時 |
補足事項・特記事項
| 補足事項 | 受付方法:電話・郵送 既卒者・中退者応募書類:履歴書 ハローワーク紹介状 中退者入社日:随時 |
|---|---|
| 求人条件にかかる特記事項 | 基本給:日給10,400円×23.1日で表示しています。 資格手当があります。 試用期間:3ヶ月 説明会:随時 個別対応 選考フロー:書類選考→面接(1回) |
募集・採用に関する情報
| 企業全体の情報 | 新卒者等採用者数(令和4年度): 0人 新卒者等採用者数(令和3年度): 0人 新卒者等採用者数(令和2年度): 0人 男性新卒者等採用者数(令和4年度): 0人 男性新卒者等採用者数(令和3年度): 0人 男性新卒者等採用者数(令和2年度): 0人 女性新卒者等採用者数(令和4年度): 0人 女性新卒者等採用者数(令和3年度): 0人 女性新卒者等採用者数(令和2年度): 0人 新卒者等離職者数(令和4年度): 0人 新卒者等離職者数(令和3年度): 0人 新卒者等離職者数(令和2年度): 0人 平均継続勤務年数: 10.0年 従業員の平均年齢: 45.0歳 |
|---|
職業能力の開発及び工場に関する取組の実施状況
| 企業全体の情報 | 研修の有無: なし 研修内容: - 自己啓発支援の有無: あり 自己啓発支援内容: 技能講習料は会社負担 業務に資するとして会社が認めた講習受講時は、出勤扱い メンター制度の有無: なし キャリアコンサルティング制度の有無: なし キャリアコンサルティング制度内容: - 社内検定等の制度の有無: なし |
|---|
職場への定着の促進に関する取組の実施状況
| 企業全体の情報 | 研修の有無: なし 研修内容: - 自己啓発支援の有無: あり 自己啓発支援内容: 技能講習料は会社負担 業務に資するとして会社が認めた講習受講時は、出勤扱い メンター制度の有無: なし キャリアコンサルティング制度の有無: なし キャリアコンサルティング制度内容: - 社内検定等の制度の有無: なし |
|---|
会社概要
| 事業所名 | 株式会社 三共造園 |
|---|---|
| 所在地 | 〒999-3145 山形県上山市河崎2丁目1番10号 |
| 代表者名 | 代表取締役 井上 睦夫 |
| 企業全体の従業員数 | 13人 |
| 就業場所の従業員数 | 10人 |
| うち女性 | 2人 |
| うちパート | 2人 |
| 設立年 | 昭和39年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 業種 | 建設業 -> 総合工事業 -> 土木工事業(舗装工事業を除く) |
| 事業内容 | 造園工事、土木工事、外構工事、庭園管理、プランニング |
| 会社の特長 | 市内最大の実績を持ち、公共工事及び技術工事等を手掛け、今後益 々『手職業』として発展が期待できます。各種技能手当も有り将来 性のある会社です。 |
| Webサイト | https://sankyo-zouen.com/ |



